キプロス・カップ (女子サッカー)
キプロス・カップ(英: The Cyprus Cup)は、毎年2月もしくは3月にキプロスで開催される、ナショナルチームによる女子サッカーの国際大会である。
キプロス・カップ | |
---|---|
開始年 | 2008年 |
地域 | 世界 |
参加チーム数 | 12 |
前回優勝 | フィンランド (1回目) |
最多優勝 |
カナダ イングランド (3回) |
サイト | Official website |
2022 |
概要
編集2008年に6か国が出場して初開催。2011年より12か国となる。国際サッカー連盟(FIFA)や欧州サッカー連盟(UEFA)の管轄外の大会である。
開催方式
編集グループリーグはラウンドロビン方式にて行なわれ、強豪が揃うA・B組とそれより劣るとされるC組の3グループ(4チームずつ)に分かれて総当りのリーグ戦を行なう。その後、予選結果に応じた「順位決定戦」に回るが、振り分けは以下の通り。
- 11位決定戦 - C組4位とA組・B組各4位のうち、成績の悪いチーム
- 9位決定戦 - C組3位とA組・B組各4位のうち、成績の良いチーム
- 7位決定戦 - C組2位とA組・B組各3位のうち、成績の悪いチーム
- 5位決定戦 - C組1位とA組・B組各3位のうち、成績の良いチーム
- 3位決定戦 - A組2位とB組2位
- 決勝戦 - A組1位とB組1位
結果
編集回 | 開催年 | 決勝戦 | 3位決定戦 | 出場 国数 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 結果 | 準優勝 | 3位 | 結果 | 4位 | ||||||
1 | 2008年 | カナダ | 3 - 2 | アメリカ合衆国 | 日本 | 2 - 1 | オランダ | 6 | |||
2 | 2009年 | イングランド | 3 - 1 | カナダ | フランス | 1 - 1 aet (PK 6 - 5) |
ニュージーランド | 8 | |||
3 | 2010年 | カナダ | 1 - 0 | ニュージーランド | オランダ | 4 - 0 | スイス | 8 | |||
4 | 2011年 | カナダ | 2 - 1 | オランダ | フランス | 3 - 0 | スコットランド | 12 | |||
5 | 2012年 | フランス | 2 - 0 | カナダ | イタリア | 3 - 1 | イングランド | 12 | |||
6 | 2013年 | イングランド | 1 - 0 | カナダ | ニュージーランド | 2 - 1 | スイス | 12 | |||
7 | 2014年 | フランス | 2 - 0 | イングランド | 韓国 | 1 - 1 aet (PK 3 - 1) |
スコットランド | 12 | |||
8 | 2015年 | イングランド | 1 - 0 | カナダ | メキシコ | 3 - 2 | イタリア | 12 | |||
9 | 2016年 | オーストリア | 2 - 1 | ポーランド | イタリア | 3 - 1 | チェコ | 8 | |||
10 | 2017年 | スイス | 1 - 0 | 韓国 | 北朝鮮 | 2 - 0 | アイルランド | 12 | |||
11 | 2018年 | スペイン | 2 - 0 | イタリア | 北朝鮮 | 2 - 1 | スイス | 12 | |||
12 | 2019年 | 北朝鮮 | 3 - 3 aet (PK 7 - 6) |
イタリア | ベルギー | 0 - 0 (PK 3 - 2) |
オーストリア | 12 | |||
13 | 2020年 | クロアチア | (RR) | フィンランド | メキシコ | (RR) | チェコ | 5 | |||
- | 2021年 | 新型コロナウイルス感染症の世界的流行により中止 | - | ||||||||
- | 2022年 | 新型コロナウイルス感染症の世界的流行により中止 | - | ||||||||
14 | 2023年 | フィンランド | (RR) | クロアチア | ルーマニア | (RR) | ハンガリー | 4 |
注:(RR)=リーグ戦で実施
統計・記録
編集この節には独自研究が含まれているおそれがあります。 |
代表別通算成績
編集順 | 国・地域名 | 出 | 優 | 準 | 三 | 四 | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 点 | 均 | 得 | 失 | 差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | カナダ | 8 | 3 | 4 | 0 | 0 | 31 | 25 | 1 | 5 | 76 | 2.45 | 51 | 22 | +29 |
2 | イングランド | 7 | 3 | 1 | 0 | 1 | 28 | 18 | 4 | 6 | 58 | 2.07 | 56 | 30 | +26 |
3 | イタリア | 10 | 0 | 2 | 2 | 1 | 40 | 15 | 7 | 18 | 52 | 1.30 | 65 | 65 | 0 |
4 | スコットランド | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 35 | 13 | 5 | 17 | 44 | 1.26 | 46 | 61 | -15 |
5 | フランス | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 16 | 12 | 3 | 1 | 39 | 2.44 | 38 | 13 | +25 |
6 | オランダ | 8 | 0 | 1 | 1 | 1 | 31 | 10 | 8 | 13 | 38 | 1.23 | 51 | 41 | +10 |
7 | ニュージーランド | 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 28 | 10 | 7 | 11 | 37 | 1.32 | 35 | 46 | -11 |
8 | 韓国 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 24 | 9 | 9 | 6 | 36 | 1.50 | 30 | 19 | +11 |
9 | フィンランド | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 34 | 9 | 8 | 17 | 35 | 1.03 | 51 | 55 | -4 |
10 | スイス | 7 | 1 | 0 | 0 | 3 | 28 | 9 | 5 | 14 | 32 | 1.14 | 40 | 49 | -9 |
11 | 北朝鮮 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 12 | 9 | 2 | 1 | 29 | 2.42 | 26 | 9 | +17 |
12 | メキシコ | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 15 | 7 | 7 | 1 | 28 | 1.87 | 25 | 17 | +8 |
13 | オーストリア | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 16 | 7 | 6 | 3 | 27 | 1.69 | 19 | 12 | +7 |
14 | チェコ | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 22 | 7 | 4 | 11 | 25 | 1.14 | 28 | 40 | -12 |
15 | ベルギー | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 5 | 8 | 3 | 23 | 1.44 | 20 | 15 | +5 |
16 | アイルランド | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 | 6 | 5 | 5 | 23 | 1.44 | 17 | 13 | +4 |
17 | 南アフリカ共和国 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 5 | 5 | 18 | 20 | 0.71 | 21 | 49 | -28 |
18 | ハンガリー | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19 | 4 | 3 | 12 | 15 | 0.79 | 15 | 40 | -25 |
19 | オーストラリア | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 | 1.63 | 21 | 16 | +5 |
20 | ウェールズ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2 | 6 | 4 | 12 | 1.00 | 8 | 11 | -3 |
21 | スペイン | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 2.50 | 6 | 0 | +6 |
22 | クロアチア | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 2.00 | 8 | 7 | +1 |
23 | ロシア | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 | 1 | 7 | 10 | 0.91 | 14 | 20 | -6 |
24 | ポーランド | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 1.75 | 4 | 3 | +1 |
25 | アメリカ合衆国 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 2.00 | 6 | 4 | +2 |
26 | 日本 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 2.00 | 5 | 5 | 0 |
27 | ナイジェリア | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 1.50 | 8 | 8 | 0 |
28 | ルーマニア | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1.00 | 2 | 7 | -5 |
29 | タイ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0.75 | 6 | 9 | -3 |
30 | スロバキア | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 3 | 7 | 3 | 0.30 | 12 | 24 | -12 |
31 | 北アイルランド | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 1 | 11 | 1 | 0.08 | 7 | 31 | -24 |
- データは2023年大会終了時点
- 太字は優勝経験のある国・地域で、太数字は最多記録
- 国・地域名は現在の名称で統一
- 順位は通算勝点の多い順で、通算勝点が同数の場合は1試合あたりの平均勝点が多い方を、それも同数の場合は得失点差の優れた方を、得失点差も同数の場合は総得点の多い方を上にした
- PK戦で決着がついた試合は記録上引分となる
優勝回数
編集回数 | 国名 | 年 |
---|---|---|
3回 | カナダ | 2008,2010,2011 |
イングランド | 2009,2013,2015 | |
2回 | フランス | 2012,2014 |
1回 | オーストリア | 2016 |
スイス | 2017 | |
スペイン | 2018 | |
北朝鮮 | 2019 | |
クロアチア | 2020 | |
フィンランド | 2023 |
関連項目
編集外部リンク
編集- Cyprus Women´s Cup
- Cyprus Womens Cup - WOMENS SOCCER UNITED.COM
- RSSSFによる記録