オブス・ベンソン
ガーナのサッカー選手
オブス・ベンソン(Owusu Benson、1977年3月22日-)は、ガーナ出身の元サッカー選手。現役時代のポジションはMF。
| ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
名前 | ||||||
本名 | オブス・ベンソン | |||||
カタカナ | ベンソン | |||||
ラテン文字 | Owusu BENSON | |||||
基本情報 | ||||||
国籍 | ガーナ | |||||
生年月日 | 1977年3月22日(47歳) | |||||
出身地 | ガーナ | |||||
身長 | 175cm | |||||
体重 | 68kg | |||||
選手情報 | ||||||
ポジション | MF | |||||
クラブ1 | ||||||
年 | クラブ | 出場 | (得点) | |||
1993-1994 | アクラ・ハーツ・オブ・オーク | |||||
1994-1995 | FCスポルトゥル・ストゥデンツェスク・ブカレスト | 18 | (0) | |||
1995 | FCゾロトゥルン | 5 | (0) | |||
1996-1997 | イヴェルドン=スポールFC | 43 | (12) | |||
1997-1998 | SCクリエンス | 24 | (4) | |||
1998-1999 | FCシオン | 33 | (3) | |||
1999 | FCスポルトゥル・ストゥデンツェスク・ブカレスト | |||||
2000 | ジェフユナイテッド市原 | 23 | (2) | |||
2001-2002 | FCヴィル1900 | 40 | (1) | |||
2002-2003 | SRドレモン | 33 | (2) | |||
2004-2009 | SCクリエンス | 121 | (19) | |||
2009-2011 | SCブオッシュ | 31 | (2) | |||
2012 | FCズールゼー | |||||
通算 | 371 | (45) | ||||
代表歴 | ||||||
1999 | ガーナ | 1 | (0) | |||
1. 国内リーグ戦に限る。 ■テンプレート(■ノート ■解説)■サッカー選手pj |
所属クラブ
編集- 1993年-1994年 アクラ・ハーツ・オブ・オーク(ガーナ)
- 1994年-1995年 FCスポルトゥル・ストゥデンツェスク・ブカレスト(ルーマニア)
- 1995年 FCゾロトゥルン(スイス)
- 1996年-1997年 イヴェルドン=スポールFC(スイス)
- 1997年-1998年 SCクリエンス(スイス)
- 1998年-1999年 FCシオン(スイス)
- 1999年 FCスポルトゥル・ストゥデンツェスク・ブカレスト(ルーマニア)
- 2000年 ジェフユナイテッド市原(日本)
- 2001年-2002年 FCヴィル1900(スイス)
- 2002年-2003年 SRドレモン(スイス)
- 2004年-2008年 SCクリエンス(スイス)
- 2009年-2011年 SCブオッシュ(スイス)
- 2012年 FCズールゼー(スイス)
個人成績
編集国内大会個人成績 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年度 | クラブ | 背番号 | リーグ | リーグ戦 | リーグ杯 | オープン杯 | 期間通算 | ||||
出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | ||||
ガーナ | リーグ戦 | リーグ杯 | オープン杯 | 期間通算 | |||||||
1993-94 | ハーツ・オブ・オーク | ||||||||||
ルーマニア | リーグ戦 | リーグ杯 | ルーマニア杯 | 期間通算 | |||||||
1994-95 | スポルトゥル・ブカレスト | 18 | 0 | ||||||||
スイス | リーグ戦 | スイス杯 | オープン杯 | 期間通算 | |||||||
1995-96 | ゾーロトゥルン | 5 | 0 | ||||||||
1995-96 | イヴェルドン | 12 | 5 | ||||||||
1996-97 | 31 | 7 | |||||||||
1997-98 | クリエンス | 24 | 4 | ||||||||
1998-99 | シオン | 33 | 3 | ||||||||
ルーマニア | リーグ戦 | リーグ杯 | ルーマニア杯 | 期間通算 | |||||||
1999-00 | スポルトゥル・ブカレスト | ||||||||||
日本 | リーグ戦 | リーグ杯 | 天皇杯 | 期間通算 | |||||||
2000 | 市原 | 16 | J1 | 23 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 24 | 2 |
スイス | リーグ戦 | スイス杯 | オープン杯 | 期間通算 | |||||||
2000-01 | ヴィル | 10 | 0 | ||||||||
2001-02 | 30 | 1 | |||||||||
2002-03 | デレモン | 33 | 2 | ||||||||
2004-05 | クリエンス | 31 | 1 | ||||||||
2005-06 | 25 | 5 | |||||||||
2006-07 | 33 | 5 | |||||||||
通算 | ガーナ | ||||||||||
ルーマニア | |||||||||||
スイス | |||||||||||
日本 | J1 | 23 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 24 | 2 | ||
総通算 |
代表歴
編集試合数
編集- 国際Aマッチ 1試合(1999年)[1]
ガーナ代表 | 国際Aマッチ | |
---|---|---|
年 | 出場 | 得点 |
1999 | 1 | 0 |
通算 | 1 | 0 |
出典
編集関連項目
編集外部リンク
編集- オブス・ベンソン - National-Football-Teams.com
- オブス・ベンソン - FootballDatabase.eu
- オブス・ベンソン - WorldFootball.net
- オブス・ベンソン - Transfermarkt.comによる選手データ
- オブス・ベンソン - J.League Data Siteによる選手データ