ウォーリー・ピップ
アメリカ合衆国の野球選手 (1893-1965)
ウォーリー・ピップ(Wally Pipp)ことウォルター・クレメント・ピップ(Walter Clement Pipp, 1893年2月17日 - 1965年1月11日)は、メジャーリーグのプロ野球選手(内野手)。
基本情報 | |
---|---|
国籍 | アメリカ合衆国 |
出身地 | イリノイ州シカゴ |
生年月日 | 1893年2月17日 |
没年月日 | 1965年1月11日(71歳没) |
身長 体重 |
6' 1" =約185.4 cm 180 lb =約81.6 kg |
選手情報 | |
投球・打席 | 左投左打 |
ポジション | 一塁手 |
初出場 | 1913年7月29日 |
最終出場 | 1928年9月30日 |
経歴(括弧内はプロチーム在籍年度) | |
| |
この表について
|
ニューヨーク・ヤンキースでは二度の本塁打王を獲得。ピップの欠場がルー・ゲーリッグの連続試合出場のきっかけとなったことで知られる。
来歴・人物
編集アメリカ・カトリック大学在学中、デトロイト・タイガースで12試合に出場。
大学卒業後の1915年にニューヨーク・ヤンキースに入団し、以後一塁手のレギュラーとして活躍。1916年には12本塁打を放ち、ヤンキース球団史上初のア・リーグ本塁打王となる。翌1917年も二年連続で本塁打王となった。1921年からのリーグ三連覇、1923年のワールドシリーズ制覇に貢献。また、その頃コロンビア大学に在学していたルー・ゲーリッグを見出し、自らの後継者としてミラー・ハギンス監督に獲得を進言したという。
1925年6月2日、ハギンス監督は不振の上頭痛を訴えたピップに代え、ゲーリッグをスタメンに起用する。これは当時のヤンキースでちょくちょく行われていたスタメン変更のひとつであったが、ゲーリッグはこのチャンスを掴みレギュラーに定着。これが2130試合連続出場記録の始まりとなった。さらにその一ヵ月後ピップは練習中に頭蓋骨骨折の怪我を負い、シーズン終了後にはシンシナティ・レッズにトレードされた。以後3シーズンはレッズで活躍し、1928年限りで現役を引退。通算226犠打はヤンキースの球団記録である。
その後はスポーツ・イラストレイテッド初のライターの一人として活躍した。
詳細情報
編集年度別打撃成績
編集年 度 |
球 団 |
試 合 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
盗 塁 |
盗 塁 死 |
犠 打 |
犠 飛 |
四 球 |
敬 遠 |
死 球 |
三 振 |
併 殺 打 |
打 率 |
出 塁 率 |
長 打 率 |
O P S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1913 | DET | 12 | 34 | 31 | 3 | 5 | 0 | 3 | 0 | 11 | 5 | 0 | -- | 0 | -- | 2 | -- | 1 | 6 | -- | .161 | .235 | .355 | .590 |
1915 | NYY | 136 | 561 | 479 | 59 | 118 | 20 | 13 | 4 | 176 | 60 | 18 | 7 | 14 | -- | 66 | -- | 1 | 81 | -- | .246 | .339 | .367 | .706 |
1916 | 151 | 617 | 545 | 70 | 143 | 20 | 14 | 12 | 227 | 93 | 16 | -- | 16 | -- | 54 | -- | 2 | 82 | -- | .262 | .331 | .417 | .748 | |
1917 | 155 | 669 | 587 | 82 | 143 | 29 | 12 | 9 | 223 | 70 | 11 | -- | 15 | -- | 60 | -- | 6 | 66 | -- | .244 | .320 | .380 | .700 | |
1918 | 91 | 386 | 349 | 48 | 106 | 15 | 9 | 2 | 145 | 44 | 11 | -- | 14 | -- | 22 | -- | 0 | 34 | -- | .304 | .345 | .415 | .760 | |
1919 | 138 | 597 | 523 | 74 | 144 | 23 | 10 | 7 | 208 | 50 | 9 | -- | 30 | -- | 39 | -- | 4 | 42 | -- | .275 | .330 | .398 | .728 | |
1920 | 153 | 687 | 610 | 109 | 171 | 30 | 14 | 11 | 262 | 76 | 4 | 10 | 23 | -- | 48 | -- | 6 | 54 | -- | .280 | .339 | .430 | .768 | |
1921 | 153 | 669 | 588 | 96 | 174 | 35 | 9 | 8 | 251 | 103 | 17 | 10 | 33 | -- | 45 | -- | 1 | 28 | -- | .296 | .347 | .427 | .774 | |
1922 | 152 | 665 | 577 | 96 | 190 | 32 | 10 | 9 | 269 | 94 | 7 | 12 | 27 | -- | 56 | -- | 4 | 32 | -- | .329 | .392 | .466 | .859 | |
1923 | 144 | 644 | 569 | 79 | 173 | 19 | 8 | 10 | 226 | 109 | 6 | 13 | 23 | -- | 36 | -- | 6 | 28 | -- | .304 | .352 | .397 | .749 | |
1924 | 153 | 663 | 589 | 88 | 174 | 30 | 19 | 9 | 269 | 110 | 12 | 5 | 23 | -- | 51 | -- | 0 | 36 | -- | .295 | .352 | .457 | .808 | |
1925 | 62 | 200 | 178 | 19 | 41 | 6 | 3 | 3 | 62 | 24 | 3 | 3 | 8 | -- | 13 | -- | 1 | 12 | -- | .230 | .286 | .348 | .635 | |
1926 | CIN | 155 | 649 | 574 | 72 | 167 | 22 | 15 | 6 | 237 | 99 | 8 | -- | 21 | -- | 49 | -- | 5 | 26 | -- | .291 | .352 | .413 | .765 |
1927 | 122 | 489 | 443 | 49 | 115 | 19 | 6 | 2 | 152 | 41 | 2 | -- | 14 | -- | 32 | -- | 0 | 11 | -- | .260 | .309 | .343 | .653 | |
1928 | 95 | 308 | 272 | 30 | 77 | 11 | 3 | 2 | 100 | 26 | 1 | -- | 11 | -- | 23 | -- | 1 | 13 | -- | .283 | .341 | .368 | .709 | |
通算15年 | 1782 | 7838 | 6914 | 974 | 1941 | 311 | 148 | 90 | 2818 | 1004 | 125 | 60 | 272 | -- | 596 | -- | 38 | 551 | -- | .281 | .341 | .408 | .749 |
- 各年度の太字はリーグ最高
タイトル
編集- 本塁打王:2回 (1916年、1917年)
記録
編集- 通算犠打数:226(ニューヨーク・ヤンキース球団記録)