イタリアのジュニア・ユーロビジョン・ソング・コンテスト
イタリアのジュニア・ユーロビジョン・ソング・コンテストでは、イタリアにおけるジュニア・ユーロビジョン・ソング・コンテストについて述べる。
イタリア Italy Italie | |
---|---|
加盟放送局 | RAI |
出場 | |
出場回数 | 10 |
初出場 | 2014 |
最新の出場 | 2024 |
優勝 | 2014 |
最低順位 | 16位: 2015 |
外部リンク | |
Eurovision.tvのページ |
歴史
編集イタリアは2014年大会に初参加し、ヴィンチェンツォ・カンティエッロが「Tu Primo Grande Amore」を歌い優勝した[1]。
参加者
編集1
|
優勝 |
2
|
2位 |
3
|
3位 |
◁
|
最下位 |
X
|
出場曲を決定したが不参加 |
年 | アーティスト | 言語 | 曲 | 順位 | 得点 |
---|---|---|---|---|---|
2014 | ヴィンチェンツォ・カンティエッロ Vincenzo Cantiello |
イタリア語、英語 | "Tu primo grande amore" | 1 | 159 |
2015 | キアラ&マルティナ Chiara & Martina |
イタリア語 | "Viva" | 16 | 34 |
2016 | フィアマ・ボッチア Fiamma Boccia |
イタリア語、英語 | "Cara Mamma - Dear Mom" | 3 | 209 |
2017 | マリア・イシデ・フィオレ Maria Iside Fiore |
イタリア語、英語 | "Scelgo (My Choice)" | 11 | 86 |
2018 | メリッサ&マルコ Melissa & Marco |
イタリア語、英語 | "What Is Love" | 7 | 151 |
2019 | マルタ・ヴィオラ Marta Viola |
イタリア語、英語 | "La Voce Della Terra" | 7 | 129 |
2020 | 不出場 | ||||
2021 | エリザベッタ・リッツァ Elisabetta Lizza |
イタリア語、英語 | "Specchio (Mirror On The Wall)" | 10 | 107 |
2022 | チャネル・ディレクタ Chanel Dilecta |
イタリア語、英語 | "BLA BLA BLA" | 11 | 95 |
2023 | メリッサ&ラニャ Melissa & Ranya |
イタリア語、英語 | "Un Mondo Giusto" | 11 | 81 |
2024 | シモーネ・グランデ Simone Grande |
イタリア語、英語 | "Pigiama Party" | 9 | 98 |
投票履歴
編集イタリアから得点が送られた国々
編集国/年 | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | 2 | 3 | 7 | 5 | 8 | 4 | 6 | 10 | 1 | 12 | [2] | ||||||||||||||||||||
2015 | 12 | 6 | 5 | 3 | 1 | 7 | 8 | 2 | 10 | 4 | [3] | ||||||||||||||||||||
2016 | 12 | 5 | 8 | 4 | 1 | 3 | 7 | 6 | 10 | 2 | [4] | ||||||||||||||||||||
8 | 10 | 4 | 7 | 2 | 1 | 3 | 5 | 12 | 6 | [5] | |||||||||||||||||||||
2017 | 4 | 8 | 10 | 5 | 6 | 7 | 1 | 3 | 12 | 2 | [6] | ||||||||||||||||||||
2018 | 4 | 3 | 6 | 7 | 12 | 1 | 10 | 5 | 2 | 8 | [7] | ||||||||||||||||||||
2019 | 1 | 6 | 2 | 5 | 7 | 4 | 12 | 8 | 10 | 3 | [8] | ||||||||||||||||||||
2021 | 5 | 12 | 4 | 1 | 7 | 6 | 3 | 10 | 8 | 2 | [9] | ||||||||||||||||||||
2022 | 6 | 3 | 8 | 4 | 10 | 1 | 2 | 12 | 5 | 7 | [10] | ||||||||||||||||||||
2023 | 7 | 5 | 8 | 2 | 4 | 3 | 12 | 1 | 10 | 6 | [11] | ||||||||||||||||||||
2024 | 6 | 10 | 2 | 3 | 5 | 1 | 12 | 4 | 7 | 8 | [12] |
イタリアに得点を送った国々
編集国/年 | 合計 | 子供審査員 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | 159 | 12 | 147 | 12 | 8 | 10 | 8 | 10 | 10 | 12 | 10 | 7 | 12 | 8 | 10 | 2 | 10 | 12 | 6 | [2] | ||||||||||||||||||
2015 | 34 | 12 | 22 | 4 | 3 | 2 | 12 | 1 | [3] | |||||||||||||||||||||||||||||
2016 | 209 | 84 | 10 | 8 | 1 | 7 | 6 | 8 | 12 | 5 | 4 | 2 | 6 | 4 | 6 | 5 | [4] | |||||||||||||||||||||
103 | 10 | 10 | 1 | 7 | 8 | 4 | 7 | 8 | 4 | 5 | 7 | 6 | 12 | 12 | 2 | [5] | ||||||||||||||||||||||
22 | 12 | 10 | 0 | [13] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017 | 86 | 49 | 37 | 6 | 1 | 4 | 6 | 10 | 3 | 1 | 6 | [6] | ||||||||||||||||||||||||||
2018 | 151 | 57 | 94 | 10 | 4 | 7 | 6 | 7 | 10 | 12 | 7 | 6 | 3 | 7 | 3 | 4 | 8 | [7] | ||||||||||||||||||||
2019 | 129 | 64 | 65 | 12 | 2 | 3 | 5 | 2 | 4 | 1 | 8 | 6 | 6 | 7 | 2 | 4 | 1 | 2 | [8] | |||||||||||||||||||
2021 | 107 | 47 | 60 | 8 | 1 | 10 | 6 | 6 | 4 | 6 | 8 | 5 | 6 | [9] | ||||||||||||||||||||||||
2022 | 95 | 53 | 42 | 12 | 1 | 4 | 12 | 3 | 2 | 6 | 2 | [10] | ||||||||||||||||||||||||||
2023 | 81 | 44 | 37 | 5 | 3 | 1 | 8 | 6 | 8 | 3 | 3 | [11] | ||||||||||||||||||||||||||
2024 | 98 | 46 | 52 | 6 | 8 | 3 | 3 | 4 | 4 | 6 | 2 | 1 | 6 | 2 | 7 | [12] |
脚注
編集- ^ “Italy” (英語). junioreurovision.tv. 2022年9月18日閲覧。
- ^ a b “Results of the Final of Valletta 2014 - Eurovision Song Contest”. junioreurovision.tv. 2022年9月18日閲覧。
- ^ a b “Results of the Final of Sofia 2015 - Eurovision Song Contest”. junioreurovision.tv. 2022年9月18日閲覧。
- ^ a b “Results of the Final of Valletta 2016 - Eurovision Song Contest”. junioreurovision.tv. 2022年9月18日閲覧。
- ^ a b “Whizz-kids, let's dive into the results!” (20 Nov 2016). 2016年11月21日時点のオリジナルよりアーカイブ。 Template:Cite webの呼び出しエラー:引数 accessdate は必須です。
- ^ a b “Results of the Final of Tbilisi 2017 - Eurovision Song Contest”. junioreurovision.tv. 2022年9月18日閲覧。
- ^ a b “Results of the Final of Minsk 2018 - Eurovision Song Contest”. junioreurovision.tv. 2022年9月18日閲覧。
- ^ a b “Results of the Final of Gliwice-Silesia 2019 - Eurovision Song Contest”. junioreurovision.tv. 2022年9月18日閲覧。
- ^ a b “Results of the Final of Paris 2021 - Eurovision Song Contest”. junioreurovision.tv. 2022年9月18日閲覧。
- ^ a b “Results of the Final of Yerevan 2022 - Eurovision Song Contest”. junioreurovision.tv. 2022年12月12日閲覧。
- ^ a b “Results of the Final of Nice 2023 - Eurovision Song Contest”. junioreurovision.tv. 2024年1月7日閲覧。
- ^ a b “Results of the Final of Madrid 2024 - Eurovision Song Contest”. junioreurovision.tv. 2024年11月23日閲覧。
- ^ “JUNIOR EUROVISION SONG CONTEST 2016”. JUNIOR EUROVISION SONG CONTEST. 2017年4月20日時点のオリジナルよりアーカイブ。 Template:Cite webの呼び出しエラー:引数 accessdate は必須です。