Template:Vb cl4 header
順位 | チーム | 試合 | セット | 得点 | ||||||
勝点 | 勝数 | 敗数 | 得セット | 失セット | セット率 | 得点計 | 失点計 | 得点率 |
Template:Vb cl4 team または Template:Vb cl44 teamと組み合わせて使います。
使い方(Template:Vb cl4 team)
編集{{Vb cl4 header}} {{Vb cl4 team |p=1 |t='''{{SRBmv}}''' |mw=7 |mw2=0 |ml=0 |ml2=0 |sw=21 |sl=1 |spw=552 |spl=426 |bc=#ccffcc}} {{Vb cl4 team |p=2 |t='''{{AUSmv}}''' |mw=5 |mw2=0 |ml=2 |ml2=0 |sw=15 |sl=8 |spw=527 |spl=470 |bc=#ccffcc}} {{Vb cl4 team |p=3 |t={{IRImv}} |mw=4 |mw2=1 |ml=2 |ml2=0 |sw=16 |sl=9 |spw=612 |spl=544 |}} |}
順位 | チーム | 試合 | セット | 得点 | ||||||
勝点 | 勝数 | 敗数 | 得セット | 失セット | セット率 | 得点計 | 失点計 | 得点率 | ||
1 | セルビア | 21 | 7 | 0 | 21 | 1 | 21.000 | 552 | 426 | 1.296 |
2 | オーストラリア | 15 | 5 | 2 | 15 | 8 | 1.875 | 527 | 470 | 1.121 |
3 | イラン | 14 | 5 | 2 | 16 | 9 | 1.778 | 612 | 544 | 1.125 |
使い方(Template:Vb cl44 team)
編集{{Vb cl4 header|bc=#f2f2f2}} {{Vb cl44 team |p=1 |t='''{{SRBmv}}''' |w=7 |w2=0 |l=0 |l2=0 |sw=21 |sl=1 |pw=552 |pl=426 |bc=#F8F5C1}} {{Vb cl44 team |p=2 |t='''{{AUSmv}}''' |w=5 |w2=0 |l=2 |l2=0 |sw=15 |sl=8 |pw=527 |pl=470 |bc=#F8F5C1}} {{Vb cl44 team |p=3 |t={{IRImv}} |w=4 |w2=1 |l=2 |l2=0 |sw=16 |sl=9 |pw=612 |pl=544 |}} |}
順位 | チーム | 試合 | セット | 得点 | ||||||
勝点 | 勝数 | 敗数 | 得セット | 失セット | セット率 | 得点計 | 失点計 | 得点率 | ||
1 | セルビア | 21 | 7 | 0 | 21 | 1 | 21.000 | 552 | 426 | 1.296 |
2 | オーストラリア | 15 | 5 | 2 | 15 | 8 | 1.875 | 527 | 470 | 1.121 |
3 | イラン | 14 | 5 | 2 | 16 | 9 | 1.778 | 612 | 544 | 1.125 |
両者の違い
編集太字は、同じ
順位 | team | 勝数 | 敗数 | 得set | 失set | 得点 | 失点 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(3-0 or 3-1) 勝点=3 |
(3-2) 勝点=2 |
(0-3 or 1-3) 勝点=0 |
(2-3) 勝点=1 | |||||||||
cl4 | p | t | mw | mw2 | ml | ml2 | sw | sl | spw | spl | ||
cl44 | p | t | w | w2 | l | l2 | sw | sl | pw | pl |
関連テンプレート
編集- Template:Vb cl2 header - 試合→得点→セットの順