Template:自治体人口/沖縄県/doc
< Template:自治体人口 | 沖縄県
これはTemplate:自治体人口/沖縄県の解説サブページです。 使用方法、カテゴリ、およびその他テンプレートページ自体に含まれない情報を収容しています。 |
Template:自治体人口/沖縄県/docは、「現存する日本の地方公共団体」の記事における市・町村・行政区・特別区・都道府県のデータ表を補助するために使われているテンプレートです。
注意点
編集- 個別の市町村のホームページで公表する最新のデータに更新してはいけません。しばしば出典不明なデータであり、都道府県内で統一性がとれなくなります。以下に示す外部リンクのデータで一括更新してください。
- 統計データの連続性・統計的価値を保つために、各都道府県の出典は以下の表で決められたものを使用してください。
- 数字の3桁ごとの区切りにコンマを入れないで下さい。これは、条件文の数式演算を正しく機能させるためです。
- 廃止した自治体には使用できません。従来通りに個別で廃止直前の情報にしてください。
- 不具合・質問・提案がありましたら、この記事のノート、またはウィキプロジェクト 日本の市町村までよろしくお願いします。
人口データ
編集都道府県 | 外部リンク | 人口の出典 | 統計年月日 |
---|---|---|---|
北海道 | [1] | 住民基本台帳人口 | 2024年10月31日 |
青森県 | [2] | 推計人口 | 2024年10月1日 |
岩手県 | [3] | 推計人口 | 2024年11月1日 |
宮城県 | [4] | 推計人口 | 2024年11月1日 |
秋田県 | [5] | 推計人口 | 2024年11月1日 |
山形県 | [6] | 推計人口 | 2024年11月1日 |
福島県 | [7] | 推計人口 | 2024年11月1日 |
茨城県 | [8] | 推計人口 | 2024年11月1日 |
栃木県 | [9] | 推計人口 | 2024年11月1日 |
群馬県 | [10] | 推計人口 | 2024年11月1日 |
埼玉県 | [11] | 推計人口 | 2024年11月1日 |
千葉県 | [12] | 推計人口 | 2024年11月1日 |
東京都 | [13] | 推計人口 | 2024年11月1日 |
神奈川県 | [14] | 推計人口 | 2024年11月1日 |
新潟県 | [15] | 推計人口 | 2024年11月1日 |
富山県 | [16] | 推計人口 | 2024年10月1日 |
石川県 | [17] | 推計人口 | 2024年10月1日 |
福井県 | [18] | 推計人口 | 2024年10月1日 |
山梨県 | [19] | 推計人口 | 2024年11月1日 |
長野県 | [20] | 推計人口 | 2024年11月1日 |
岐阜県 | [21] | 推計人口 | 2024年10月1日 |
静岡県 | [22] | 推計人口 | 2024年11月1日 |
愛知県 | [23] | 推計人口 | 2024年10月1日 |
三重県 | [24] | 推計人口 | 2024年10月1日 |
滋賀県 | [25] | 推計人口 | 2024年11月1日 |
京都府 | [26] | 推計人口 | 2024年11月1日 |
大阪府 | [27] | 推計人口 | 2024年10月1日 |
兵庫県 | [28] | 推計人口 | 2024年11月1日 |
奈良県 | [29] | 推計人口 | 2024年11月1日 |
和歌山県 | [30] | 推計人口 | 2024年11月1日 |
鳥取県 | [31] | 推計人口 | 2024年11月1日 |
島根県 | [32] | 推計人口 | 2024年11月1日 |
岡山県 | [33] | 推計人口 | 2024年11月1日 |
広島県 | [34] | 推計人口 | 2024年10月1日 |
山口県 | [35] | 推計人口 | 2024年11月1日 |
徳島県 | [36] | 推計人口 | 2024年11月1日 |
香川県 | [37] | 推計人口 | 2024年11月1日 |
愛媛県 | [38] | 推計人口 | 2024年11月1日 |
高知県 | [39] | 推計人口 | 2024年11月1日 |
福岡県 | [40] | 推計人口 | 2024年10月1日 |
佐賀県 | [41] | 推計人口 | 2024年11月1日 |
長崎県 | [42] | 推計人口 | 2024年11月1日 |
熊本県 | [43] | 推計人口 | 2024年11月1日 |
大分県 | [44] | 推計人口 | 2024年11月1日 |
宮崎県 | [45] | 推計人口 | 2024年11月1日 |
鹿児島県 | [46] | 推計人口 | 2024年11月1日 |
沖縄県 | [47] | 推計人口 | 2024年11月1日 |
沖縄県人口
編集- 推計人口 2024年11月1日
区分 | 市町村名 | 人口 |
---|---|---|
沖縄県 | 1,467,671人 | |
市 | 那覇市 | 310,541人 |
宜野湾市 | 100,346人 | |
石垣市 | 47,796人 | |
浦添市 | 115,691人 | |
名護市 | 64,706人 | |
糸満市 | 61,101人 | |
沖縄市 | 141,527人 | |
豊見城市 | 64,995人 | |
うるま市 | 127,087人 | |
宮古島市 | 53,011人 | |
南城市 | 46,109人 | |
町 | 本部町 | 12,277人 |
金武町 | 10,807人 | |
嘉手納町 | 12,979人 | |
北谷町 | 28,616人 | |
西原町 | 35,308人 | |
与那原町 | 19,506人 | |
南風原町 | 41,376人 | |
久米島町 | 6,662人 | |
八重瀬町 | 32,362人 | |
竹富町 | 3,860人 | |
与那国町 | 1,659人 | |
村 | 国頭村 | 4,360人 |
大宜味村 | 2,937人 | |
東村 | 1,575人 | |
今帰仁村 | 8,770人 | |
恩納村 | 11,303人 | |
宜野座村 | 6,133人 | |
伊江村 | 3,896人 | |
読谷村 | 41,794人 | |
北中城村 | 18,204人 | |
中城村 | 22,852人 | |
渡嘉敷村 | 653人 | |
座間味村 | 861人 | |
粟国村 | 632人 | |
渡名喜村 | 294人 | |
南大東村 | 1,230人 | |
北大東村 | 549人 | |
伊平屋村 | 1,101人 | |
伊是名村 | 1,195人 | |
多良間村 | 1,010人 |