ネストヴェズBK
デンマークのサッカークラブ
(ネストヴェズIFから転送)
ネストヴェズ・ボルドクラブ(デンマーク語: Næstved Boldklub)は、デンマークのネストヴェズをホームタウンとするサッカークラブ。2023-24シーズンはデンマーク・ファーストディビジョンに所属している。
ネストヴェズBK | |||
---|---|---|---|
原語表記 | Næstved Boldklub | ||
愛称 | デ・グレン(緑) | ||
クラブカラー | 緑 | ||
創設年 | 1939年 | ||
所属リーグ | ファーストディビジョン | ||
所属ディビジョン | 2部 | ||
ホームタウン | ネストヴェズ | ||
ホームスタジアム | ティントショップ・パルク | ||
収容人数 | 10,000人 | ||
代表者 | ピーター・ニルセン | ||
監督 | パトリック・ブラウン | ||
公式サイト | 公式サイト | ||
| |||
■テンプレート(■ノート)■サッカークラブPJ |
歴史
編集1939年3月5日、1930年代初頭から存在したネストヴェズBK(NBK)とネストヴェズIK(Næstved Idræts Klub, NIK)が合併し、ネストヴェズIF(Næstved Idræts Forening, NIF)が創設された。NBKは1935-36シーズンに当時の最上位リーグであるMesterskabs-serienに所属していた。NIFは1980年と1988年に当時の最上位リーグであるファーストディビジョンで2位に入り、1993-94シーズンのデンマーク・カップで準優勝した。1996年10月、ネストヴェズBKが創設された。[1]
過去の成績
編集シーズン | リーグ戦 | デンマーク・カップ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ディビジョン | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 点 | 順位 | ||
1995-96 | スーペルリーガ | 33 | 5 | 8 | 20 | 29 | 80 | 23 | 12位 | |
1996-97 | ファーストディビジョン | 30 | 15 | 4 | 11 | 54 | 50 | 49 | 6位 | |
1997-98 | ファーストディビジョン | 30 | 11 | 4 | 15 | 35 | 57 | 37 | 11位 | |
1998-99 | ファーストディビジョン | 30 | 7 | 4 | 19 | 44 | 82 | 25 | 15位 | |
1999-00 | セカンドディビジョン | 30 | 8 | 8 | 14 | 40 | 58 | 32 | 12位 | |
2000-01 | セカンドディビジョン | 30 | 12 | 4 | 14 | 66 | 62 | 40 | 8位 | |
2001-02 | セカンドディビジョン | 30 | 13 | 6 | 11 | 57 | 50 | 45 | 7位 | |
2002-03 | セカンドディビジョン | 30 | 13 | 6 | 11 | 67 | 57 | 45 | 7位 | |
2003-04 | セカンドディビジョン | 30 | 15 | 8 | 7 | 60 | 34 | 53 | 3位 | 1回戦敗退 |
2004-05 | ファーストディビジョン | 30 | 6 | 2 | 22 | 30 | 71 | 20 | 15位 | 1回戦敗退 |
2005-06 | セカンドディビジョン | 26 | 17 | 6 | 3 | 64 | 22 | 57 | 1位 | 4回戦敗退 |
2006-07 | ファーストディビジョン | 30 | 12 | 7 | 11 | 54 | 35 | 43 | 8位 | 1回戦敗退 |
2007-08 | ファーストディビジョン | 30 | 11 | 7 | 12 | 36 | 39 | 40 | 8位 | ベスト8 |
2008-09 | ファーストディビジョン | 30 | 14 | 10 | 6 | 55 | 34 | 52 | 5位 | ベスト16 |
2009-10 | ファーストディビジョン | 30 | 13 | 5 | 12 | 44 | 34 | 44 | 6位 | ベスト16 |
2010-11 | ファーストディビジョン | 30 | 8 | 9 | 13 | 43 | 44 | 33 | 10位 | 3回戦敗退 |
2011-12 | ファーストディビジョン | 26 | 6 | 4 | 16 | 32 | 51 | 22 | 13位 | 2回戦敗退 |
2012-13 | セカンドディビジョン | 30 | 17 | 8 | 5 | 64 | 32 | 59 | 4位 | 3回戦敗退 |
2013-14 | セカンドディビジョン | 30 | 18 | 7 | 5 | 69 | 34 | 61 | 2位 | 3回戦敗退 |
2014-15 | セカンドディビジョン | 30 | 22 | 1 | 7 | 66 | 30 | 67 | 1位 | 1回戦敗退 |
2015-16 | ファーストディビジョン | 33 | 10 | 4 | 19 | 37 | 48 | 34 | 10位 | 3回戦敗退 |
2016-17 | ファーストディビジョン | 33 | 9 | 8 | 16 | 45 | 51 | 35 | 11位 | ベスト8 |
2017-18 | セカンドディビジョン | 30 | 18 | 7 | 6 | 60 | 31 | 61 | 2位 | 3回戦敗退 |
2018-19 | ファーストディビジョン | 33 | 13 | 11 | 9 | 43 | 40 | 50 | 4位 | ベスト8 |
2019-20 | ファーストディビジョン | 33 | 5 | 11 | 17 | 29 | 50 | 26 | 12位 | 2回戦敗退 |
2020-21 | セカンドディビジョン | 26 | 12 | 7 | 7 | 48 | 31 | 43 | 4位 | 2回戦敗退 |
2021-22 | セカンドディビジョン | 32 | 22 | 7 | 3 | 60 | 33 | 73 | 1位 | 1回戦敗退 |
2022-23 | ファーストディビジョン | 32 | 11 | 10 | 11 | 50 | 48 | 43 | 5位 | 3回戦敗退 |
欧州の成績
編集シーズン | 大会 | ラウンド | 対戦相手 | ホーム | アウェー | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|
1973-74 | UEFAカップ | 1回戦 | フォルトゥナ・デュッセルドルフ | 2-2 | 0-1 | 2-3 |
1976-77 | UEFAカップ | 1回戦 | RWDモレンベーク | 0-3 | 0-4 | 0-7 |
1981-82 | UEFAカップ | 1回戦 | PSVアイントホーフェン | 2-1 | 0-7 | 2-8 |
1989-90 | UEFAカップ | 1回戦 | ゼニト・レニングラード | 0-0 | 1-3 | 1-3 |
1995 | UEFAインタートトカップ | グループ4 | SCヘーレンフェーン | 1-2 | 3位敗退 | |
ベーケーシュチャバ1912エレーレ | 3-3 | |||||
UDレイリア | 1-1 | |||||
トン・ペントレ | 2-0 |
歴代所属選手
編集- イエスパー・オルセン 1977-1981
- 中島ファランパリス 2007-2009
- クラウス・イェンセン 1995-1996