アンドリュー・シモンズ
クリケット選手
アンドリュー・シモンズ(英: Andrew Symonds 、1975年6月9日 - 2022年5月14日)は、イングランド・バーミンガム出身の元プロクリケット選手。元オーストラリア代表。ポジションはオールラウンダー。
2008年のシモンズ | ||||
個人情報 | ||||
---|---|---|---|---|
本名 | Andrew Symonds | |||
生誕 | 1975年6月9日 イングランド ウェスト・ミッドランズ バーミンガム | |||
死去 | 2022年5月14日 (46歳没)
| |||
身長 | 6 ft 2 in (1.88 m) | |||
打撃スタイル | 右打 | |||
投球スタイル | 右投 | |||
守備位置 | オールラウンダー | |||
代表情報 | ||||
代表 | オーストラリア | |||
初テスト(cap 388) | 2004年スリランカ | 3月 8日 対|||
最新テスト | 2008年12月26日 対 南アフリカ | |||
初ODI(cap 139) | 1998年11月10日 対 パキスタン | |||
最新ODI | 2009年パキスタン | 5月 3日 対|||
ODI背番号 | 39/63 | |||
初T20I(cap 11) | 2005年ニュージーランド | 2月17日 対|||
最新T20I | 2009年パキスタン | 5月 7日 対|||
所属チーム | ||||
年 | チーム | |||
1993/94–2009/10 | Queensland | |||
1995–1996 | Gloucestershire | |||
1999–2004 | Kent | |||
2005 | Lancashire | |||
2008–2010 | Deccan Chargers | |||
2010 | Surrey | |||
2011 | Mumbai Indians | |||
選手成績 | ||||
試合 | Test | ODI | FC | LA |
出場試合 | 26 | 198 | 227 | 424 |
得点 | 1,462 | 5,088 | 14,477 | 11,099 |
打率 | 40.61 | 39.75 | 42.20 | 34.04 |
100s/50s | 2/10 | 6/30 | 40/65 | 9/64 |
最高得点 | 162* | 156 | 254* | 156 |
アウト数 | 2,094 | 5,935 | 17,633 | 11,713 |
ウィケット数 | 24 | 133 | 242 | 282 |
防御率 | 37.33 | 37.25 | 36.00 | 33.25 |
1イニング5ウィケット | 0 | 1 | 2 | 4 |
1試合10ウィケット | 0 | 0 | 0 | 0 |
最優秀投手成績 | 3/50 | 5/18 | 6/105 | 6/14 |
捕球/スタンピング | 22/– | 82/– | 159/– | 187/– |
出典: ESPNcricinfo - 2017年8月21日 |
概要
編集2000年代有数のクリケット選手。クリケットのバイブルとして知られるウィズデン・クリケッターズ・アルマナックによって、2000年代のODI方式のワールドイレブンに選出された[1]。
2022年5月14日、自動車の事故により死去[2]。
脚注
編集- ^ Wisden’s men’s ODI team of the 2000s Wisden 2020年7月10日閲覧。
- ^ “BREAKING: Aussie cricket legend Andrew Symonds dies in car crash, aged 46” (英語). Fox Sports (2022年5月14日). 2022年5月15日閲覧。